4ch対応 デジタルビデオレコーダー

- 特別価格:74,920円~
- 日本製
- 遠隔監視ネットワーク機能付き
- HDDを4TBまで搭載可能
- 400万画素のEX-SDIカメラに対応!
- HD-SDI/IPカメラにも対応のハイブリットモデル
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- フルHD(1920×1080)解像度を超える2560×1440での録画・監視
- 400万画素録画の場合最大15フレーム・220万画素の場合は30フレーム録画に対応
- セキュリティーパスワード機能を搭載
- H.264圧縮方式で少ないデータ量で高画質保存が可能
【機能】
H.264で録画保存
少ない録画容量で高画質録画が可能
H.264はスマートフォンや携帯電話から、ハイビジョンテレビ放送などの幅広く使用されている動画データの圧縮方式の一つです。
従来広く扱われていたMPEG-2やMPEG-4と比べ半分程度の録画容量なので、より長い期間録画することが可能です。

モーション録画機能
動きを検知し、自動的に録画を開始
モーション録画(動体検知機能)は、カメラで撮影している映像の変化をキャッチして、自動で録画を開始する機能です。
常時録画と比べ、動きを検知した時のみの録画なので、映像確認がしやすく、ハードディスクの容量も少なくすることが可能です。

HDMI出力対応
HDMI出力対応で、デジタル高画質映像をディスプレイに出力
HDMI出力対応のモニターやテレビに録画機(DVR)の映像を出力することができます。
機種によっては映像だけでなく音声もHDMIケーブル一本で出力が可能なので、接続がカンタンで配線がスッキリ設置ができます。
※出力に対応するディスプレイ解像度は1980×1080(1080p)となります。
また液晶テレビに接続する場合、一部メーカーによっては独自のインテリジェント機能
によって正しく表示されない場合がございます。PC用ディスプレイで接続することを
推奨します。
録画機とディスプレイの接続イメージ図

WTW-DEHP5044
400万画素EX-SDIシリーズ 4ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR)
型番 | WTW-DEHP5044 |
商品概要 | 400万画素EX-SDIシリーズ 4ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) |
ハードウェア性能
【映像】 | |
入力チャンネル | 4入力(BNCJ端子) |
入力解像度 | EX-SDI :2560×1440 HD-SDI:1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) IPカメラ:2560×1440 / 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) ※アナログカメラは接続できません |
出力 | メイン出力:HDMI端子×1 ※最大2560×1440(30Hz) 1920×1080(30/60Hz)以上での出力推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※全出力同時出力可能(コネクター同士が干渉しない場合) |
HDMI出力 | 有 ※最大2560×1440(30Hzのみ) 1920×1080(30/60Hz)以上での出力が推奨 |
【音声】 | |
音声入力 | 無 |
音声出力 | 無 |
【システム】 | |
OS | Linux |
SATAデバイス | SATA(HDD×1) 最大4TBに対応 |
外付けHDD | 無 |
センサー入・出力 | 入力:2(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) / 出力:1(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能 |
PTZ | RS485 |
USB | 前面パネル USB2.0×1 後面パネル USB2.0×1 |
【表示】 | |
表示フレームレート | 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps ※NTSC設定の場合 |
表示解像度 | HDMI出力:2560×1440 D-SUB15pin出力:1280×1024 |
シークエンス機能 | 各チャンネル設定可能 スイッチング時間:3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能 |
表示モード | 1画面フルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス |
【録画】 | |
映像圧縮 | H.264 |
録画解像度 | 2560×1440 /1920×1080(1080p) /1280×720(720p) |
録画画質 | 超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質 |
録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 |
録画フレームレート(NTSC) | 2560×1440 *15fps *4ch=60FPS / 1920×1080*30fps *4ch=120FPS |
アラーム後録画時間 | 1秒~30分設定 |
アラーム前録画機能 | 1秒~30分設定 |
【再生】 | |
画面表示 | 1画面フルスクリーン / 4分割表示 |
画面検索方法 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 |
デジタルズーム | マウス操作でズーム可能 |
再生スピード | 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り(最大×128倍) |
保存媒体 | HDD |
再生解像度 | 2560×1440 *15fps *4ch=16FPS / 1920×1080*7.5fps *4ch=30FPS |
【ネットワーク】 | |
インターフェイス | 10/100イーサーネット |
プロトコル | TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応 |
アプリケーション | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
操作ユーザー数 | 16ユーザー |
CMS | 有 |
アクセス対応端末 | PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone |
イベント送信 | メール通知 |
検索再生 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 |
【バックアップ】 | |
バックアップインターフェイス | USB2.0 |
音声バックアップ | 無 |
ネットワークバックアップ | 有 |
バックアップデバイス | ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー |
ファイル形式 | 独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能 |
バックアップデータの再生 | 専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能 |
【アラーム】 | |
モーション録画機能 | 有り ※各チャンネル検知録画 |
モーションエリア設定 | 有り 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能 |
モーション感度設定 | 低 / 中 / 高 |
【OSD・DVR Control】 | |
言語 | 多言語対応 |
リモコン | 無 |
システムアップグレード | USBからファームウェアを更新 |
操作 | フロントパネル/USBマウス |
Pan / Tilt / Zoom Control | RS-485(Pelco-D / Pelco-P) |
【電源・本体・その他】 | |
本体材質 | ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック |
本体配色 | ブラック |
本体外形寸法 | 281(W)×245(D)×60(H)mm |
本体重量 | 約1.1kg (※HDD含まず) |
冷却ファン | 無 |
動作可能周囲温度 | 5度~40度 |
動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 |
電源 | DC12V / 最大36W |
※WTW-DEHP5044の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |