4ch対応 デジタルビデオレコーダー

- 特別価格 62,800円 ~
- 日本製
- 超高画質800万画素モデル
- 800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- PC、スマホでも遠隔監視可能!
【機能】
H.265で録画保存
少ない録画容量で高画質録画が可能
H.265は最新のスマートフォンやビデオカメラ等に使用される映像圧縮規格の一つです。
従来広く扱われていたH.264と比べ、半分程度の録画容量で画質を保ったままより長い期間録画することが可能です。

モーション録画機能
動きを検知し、自動的に録画を開始
モーション録画(動体検知機能)は、カメラで撮影している映像の変化をキャッチして、自動で録画を開始する機能です。
常時録画と比べ、動きを検知した時のみの録画なので、映像確認がしやすく、ハードディスクの容量も少なくすることが可能です。

録音機能
映像と音声を同時記録
録音対応カメラや、外付けマイクとDVRを接続して、映像と音声を同時記録できます。
オフィスや会議室など、会話の内容を記録する場合に使用します。

WTW-DA334E
800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー(DVR)
型番 | WTW-DA334E |
商品概要 | 800万画素対応 AHDシリーズ4chデジタルビデオレコーダー(DVR) |
ハードウェア性能
【映像】 | |
入力チャンネル | 4入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応 |
入力解像度 | 2160P/1440P/1080P/720P/960H |
出力端子 | 1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) |
HDMI出力 | 1024×768/1280×1024/1440×900/1680×1050/1600×1200/ 1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160 |
【音声】 | |
音声入力 | 4入力(RCA端子) |
音声出力 | 1出力(HDMI端子)/1出力(RCA端子) |
【システム】 | |
OS | Linux |
SATAデバイス | SATA(HDDx1)最大 10TBに対応 |
外付けHDD | 無 |
センサー入・出力 | 4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能 |
PTZ | RS485 |
USB | USB2.0 × 1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用 |
【表示】 | |
表示フレームレート | 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps |
表示解像度 | 3840x2160(2160p) |
シークエンス機能 | 各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能 |
表示モード | 1画面フルスクリーン |
【録画】 | |
映像圧縮 | H.264/H.265 |
録画解像度 | 3840x2160(8MP)/2560x1944(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p)/928×480(960H)/720x480(D1) |
録画画質 | 画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/2048/3072/4096/5120/6144/8192 数字が大きくなるほど高画質 |
録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 |
録画フレームレート(NTSC) | 8MP 各チャンネル:6fps 全チャンネル:24fps 5MP 各チャンネル:7fps 全チャンネル:28fps 4MP 各チャンネル:8fps 全チャンネル32fps 1080P 各チャンネル:30fps 全チャンネル:120fps |
アラーム後録画時間 | 30秒/1分/2分/5分から指定可能 |
アラーム前録画機能 | 5秒 |
【再生】 | |
画面表示 | 8MP 15FPS 最大再生画面:2画面 |
画面検索方法 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索/タグ検索/スマート検索 |
デジタルズーム | マウス操作でズーム可能 |
再生スピード | 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 /スロー再生/ コマ送り ※早送り・巻き戻しともにx2x4x6x8x16倍速 スロー再生 x1/2.x1/4.x1/8.x1/16再生 |
保存媒体 | HDD |
【ネットワーク】 | |
インターフェイス | 10/100/1000イーサーネット |
プロトコル | TCP/IP / DHCP/ PPPoE / E-mailに対応 |
対応OS | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 |
操作ユーザー数 | 4ユーザー |
CMS | 無し |
アクセス対応端末 | PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone |
イベント送信 | メール通知 |
検索再生 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 |
【バックアップ】 | |
バックアップインターフェイス | USB2.0 |
音声バックアップ | 有り |
ネットワークバックアップ | 有り |
バックアップデバイス | ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー |
ファイル形式 | AVIファイル/H265ファイル/H264/RFファイル |
バックアップデータの再生 | RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※H265形式でバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。H265形式に対応する再生ソフトをご使用ください。 |
【アラーム】 | |
モーション録画機能 | 有り ※各チャンネル検知録画 |
モーションエリア設定 | 有り 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 |
モーション感度設定 | 1~8 8段階で設定可能 |
【OSD・DVR Control】 | |
言語 | 多言語対応 |
リモコン | 有り |
システムアップグレード | USBフラッシュメモリ/ネットワーク経由からファームウェアを更新 |
操作 | USBマウス/リモコン |
Pan / Tilt / Zoom Control | RS-485(Pelco-D / Pelco-P) |
【電源・本体・その他】 | |
本体材質 | ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック |
本体配色 | ブラック |
本体外形寸法 | 301(W)×221(D)×51.7(H)mm ※突起物含む |
本体重量 | 約0.61kg (※HDD含まず) |
動作可能周囲温度 | 5度~40度 |
動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 |
電源 | DC12V / 最大24W |
※WTW-DA334Eの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |