32ch対応 デジタルビデオレコーダー

- 特別価格: 198,000円~
- 日本製
- 遠隔監視ネットワーク機能付き
- HDDを32TBまで搭載可能
- 大型店舗などに最適な最大32台のカメラと接続が可能
- 録画解像度は2560×1440設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC、スマホでも遠隔監視可能!
【機能】
H.264で録画保存
少ない録画容量で高画質録画が可能
H.264はスマートフォンや携帯電話から、ハイビジョンテレビ放送などの幅広く使用されている動画データの圧縮方式の一つです。
従来広く扱われていたMPEG-2やMPEG-4と比べ半分程度の録画容量なので、より長い期間録画することが可能です。

モーション録画機能
動きを検知し、自動的に録画を開始
モーション録画(動体検知機能)は、カメラで撮影している映像の変化をキャッチして、自動で録画を開始する機能です。
常時録画と比べ、動きを検知した時のみの録画なので、映像確認がしやすく、ハードディスクの容量も少なくすることが可能です。

録音機能
映像と音声を同時記録
録音対応カメラや、外付けマイクとDVRを接続して、映像と音声を同時記録できます。
オフィスや会議室など、会話の内容を記録する場合に使用します。

WTW-DA1532F
400万画素AHDシリーズ 32chデジタルビデオレコーダー(DVR)
型番 | WTW-DA1532F |
商品概要 | 400万画素AHDシリーズ32ch対応 ビデオレコーダー(DVR) |
ハードウェア性能
【映像】 | |
入力チャンネル | 32入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応 |
入力解像度 | 1440P/1080P/720P/960H |
出力端子 | 1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) |
HDMI出力 | 1024×768/1280×720/1280×1024//1440×900/1920×1080/3840×2160/3840x2160 |
【音声】 | |
音声入力 | 1入力(RCA端子) |
音声出力 | 1出力(HDMII端子/RCA端子) |
【システム】 | |
OS | Linux |
SATAデバイス | SATA(HDDx8)最大 32TBに対応 ※1スロット最大4TBまで |
外付けHDD | 無 |
センサー入・出力 | 無 |
PTZ | RS485 |
USB | USB2.0 × 2(前面x1/後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用 |
【表示】 | |
表示フレームレート | 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:480fps |
表示解像度 | 1920×1080(1080p) |
シークエンス機能 | 各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能 |
表示モード | 1画面フルスクリーン /4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/32分割 |
【録画】 | |
映像圧縮 | H.264 |
録画解像度 | 2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p)/928×480(960H)/720x480(D1) |
録画画質 | 画質1~6 6段階で設定可能 |
録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 |
録画フレームレート(NTSC) | 400万画素 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:256fps /200万画素 各チャンネル:15fps/全チャンネル:480fps /100万画素 各チャンネル:30fps/全チャンネル:960fps |
アラーム後録画時間 | 10~300秒 |
アラーム前録画機能 | 無 |
【再生】 | |
画面表示 | 1画面フルスクリーン / 4分割表示 /9分割表示/16分割表示 |
画面検索方法 | カレンダーから日付・時刻選択 |
デジタルズーム | マウス操作でズーム可能 |
再生スピード | 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り※早送り・巻き戻しともにx2x4x6x8倍速 |
保存媒体 | HDD |
【ネットワーク】 | |
インターフェイス | 10/100/1000イーサーネット |
プロトコル | TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応 |
対応OS | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 |
操作ユーザー数 | 4ユーザー |
CMS | 有り |
アクセス対応端末 | PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone |
イベント送信 | メール通知 |
検索再生 | カレンダーから日付・時刻選択 |
【バックアップ】 | |
バックアップインターフェイス | USB2.0 |
音声バックアップ | 有り |
ネットワークバックアップ | 有り |
バックアップデバイス | ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー |
ファイル形式 | AVIファイル/H264ファイル |
バックアップデータの再生 | H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能 |
【アラーム】 | |
モーション録画機能 | 有り ※各チャンネル検知録画 |
モーションエリア設定 | 有り 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能 |
モーション感度設定 | 1~6 6段階で設定可能 |
【OSD・DVR Control】 | |
言語 | 多言語対応 |
リモコン | 無し |
システムアップグレード | USBからファームウェアを更新 |
操作 | フロントパネル/USBマウス |
Pan / Tilt / Zoom Control | RS-485(Pelco-D / Pelco-P) |
【電源・本体・その他】 | |
本体材質 | ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック |
本体配色 | ブラック |
本体外形寸法 | 442(W)×490(D)×99(H)mm ※突起物含む |
本体重量 | 約6.35kg (※HDD含まず) |
動作可能周囲温度 | 5度~40度 |
動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 |
電源 | DC12V / 最大180W |
※WTW-DA1532Fの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 ※本機にインターネット接続をされない場合は、定期的に正しい日時に合わせてください。 |